ภาพรวมผลการปิดงานตามบัญชี 230 พื้นที่ กฟฉ.1 อุดรธานี

งานทั้งหมด

5,993 งาน

ปิดงานแล้ว

5,437 งาน

คิดเป็น

90.72 %

90.72

ยอดยกมา ณ 31 ธค.2564

5,993 งาน

ปิดงานแล้ว

5,437 งาน

คิดเป็น

90.72 %

90.72

เกิดขึ้นระหว่างปี

0 งาน

ปิดงานแล้ว

0 งาน

คิดเป็น

0.00 %

0.00

ผลการปิดงานก่อสร้างตามบัญชี 230 แยกตาม กฟฟ.สังกัด กฟฉ.1 อุดรธานี

รายการ (1) (2) (3) (4)
ยอดยกมา ณ วันที่ 31 ธ.ค.2564 งานก่อสร้างระหว่างปี ปิดงานก่อสร้างด้านบัญชี(CLSD) % ปิดงานก่อสร้าง ยอดคงเหลือ % คงเหลือ
จำนวนงาน
(WBS)
จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
จำนวนงาน
(WBS)
จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
จำนวนงาน
(WBS)
จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
จำนวนงาน
(WBS)
จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
จำนวนงาน
(WBS)
จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
จำนวนงาน
(WBS)
จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
AAN 61 13.70 0 0.00 61 13.70 100.00 100.00 0 0.00 0.00 0.00
BHA 179 22.05 0 0.00 135 17.65 75.42 80.04 44 4.40 24.58 19.96
BKA 180 157.57 0 0.00 179 57.57 99.44 36.54 1 100.00 0.56 63.46
BND 100 7.88 0 0.00 99 7.78 99.00 98.73 1 0.10 1.00 1.27
BPG 47 56.26 0 0.00 43 47.11 91.49 83.74 4 9.15 8.51 16.26
BPI 165 74.32 0 0.00 153 30.85 92.73 41.51 12 43.47 7.27 58.49
BPO 112 11.89 0 0.00 112 11.89 100.00 100.00 0 0.00 0.00 0.00
CAP 11 5.86 0 0.00 8 4.70 72.73 80.17 3 1.16 27.27 19.83
CCK 89 16.53 0 0.00 89 16.53 100.00 100.00 0 0.00 0.00 0.00
CMP 96 24.99 0 0.00 91 22.20 94.79 88.83 5 2.79 5.21 11.17
CSD 25 140.22 0 0.00 11 25.65 44.00 18.30 14 114.57 56.00 81.70
CTS 1 0.46 0 0.00 1 0.46 100.00 100.00 0 0.00 0.00 0.00
DSI 70 18.86 0 0.00 70 18.86 100.00 100.00 0 0.00 0.00 0.00
KJA 44 11.82 0 0.00 44 11.82 100.00 100.00 0 0.00 0.00 0.00
KK2 405 127.52 0 0.00 326 34.55 80.49 27.09 79 92.97 19.51 72.91
KKN 214 41.26 0 0.00 190 30.94 88.79 74.98 24 10.32 11.22 25.02
KNA 67 12.37 0 0.00 65 12.10 97.01 97.77 2 0.28 2.99 2.23
KWP 192 23.94 0 0.00 181 22.17 94.27 92.59 11 1.77 5.73 7.41
LOE 171 22.14 0 0.00 166 19.50 97.08 88.06 5 2.64 2.92 11.94
MAD 6 50.66 0 0.00 2 24.70 33.33 48.77 4 25.95 66.67 51.23
MJK 86 17.34 0 0.00 86 17.34 100.00 100.00 0 0.00 0.00 0.00
NBP 216 66.93 0 0.00 216 66.93 100.00 100.00 0 0.00 0.00 0.00
NGE 25 14.76 0 0.00 25 14.76 100.00 100.00 0 0.00 0.00 0.00
NHN 210 51.81 0 0.00 210 51.81 100.00 100.00 0 0.00 0.00 0.00
NKL 87 10.98 0 0.00 87 10.98 100.00 100.00 0 0.00 0.00 0.00
NKY 217 159.49 0 0.00 210 41.74 96.77 26.17 7 117.74 3.23 73.83
NOR 48 117.88 0 0.00 46 117.83 95.83 99.96 2 0.05 4.17 0.04
NPG 250 49.58 0 0.00 168 22.10 67.20 44.57 82 27.49 32.80 55.43
NPN 277 231.48 0 0.00 255 68.36 92.06 29.53 22 163.12 7.94 70.47
NSH 56 6.18 0 0.00 56 6.18 100.00 100.00 0 0.00 0.00 0.00
NWS 70 3.34 0 0.00 70 3.34 100.00 100.00 0 0.00 0.00 0.00
OPD 1 1.31 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 1 0.00 100.00 0.00
PEN 106 14.70 0 0.00 100 14.35 94.34 97.62 6 0.35 5.66 2.38
PHW 54 45.93 0 0.00 54 45.93 100.00 100.00 0 0.00 0.00 0.00
PKN 52 10.27 0 0.00 51 9.91 98.08 96.47 1 0.36 1.92 3.53
PNH 107 15.00 0 0.00 71 9.73 66.36 64.85 36 5.27 33.64 35.15
POL 99 29.84 0 0.00 99 29.84 100.00 100.00 0 0.00 0.00 0.00
POP 2 1.55 0 0.00 1 0.09 50.00 5.86 1 1.46 50.00 94.14
PPS 215 170.43 0 0.00 190 83.07 88.37 48.74 25 87.36 11.63 51.26
SBR 18 17.28 0 0.00 18 17.28 100.00 100.00 0 0.00 0.00 0.00
SBU 41 36.41 0 0.00 40 22.38 97.56 61.45 1 14.04 2.44 38.55
SDD 158 38.30 0 0.00 158 38.30 100.00 100.00 0 0.00 0.00 0.00
SEK 128 141.64 0 0.00 117 110.86 91.41 78.27 11 30.78 8.59 21.73
SKK 562 187.26 0 0.00 440 66.43 78.29 35.48 122 120.82 21.71 64.52
TBO 96 25.22 0 0.00 96 25.22 100.00 100.00 0 0.00 0.00 0.00
TPN 67 20.45 0 0.00 64 14.93 95.52 73.02 3 5.52 4.48 26.98
UD2 149 47.98 0 0.00 147 45.01 98.66 93.81 2 2.97 1.34 6.19
UDN 145 98.53 0 0.00 141 97.09 97.24 98.54 4 1.44 2.76 1.46
WAN 110 83.61 0 0.00 94 22.10 85.45 26.44 16 61.51 14.55 73.56
WSP 106 34.93 0 0.00 101 20.18 95.28 57.78 5 14.75 4.72 42.22

ผลการปิดงานก่อสร้างตามบัญชี 230 (ไม่รวมที่ดินจัดสรร)แยกตาม กฟฟ.สังกัด กฟฉ.1 อุดรธานี

รายการ (1) (2) (3) (4)
ยอดยกมา ณ วันที่ 31 ธ.ค.2564 งานก่อสร้างระหว่างปี ปิดงานก่อสร้างด้านบัญชี(CLSD) % ปิดงานก่อสร้าง ยอดคงเหลือ % คงเหลือ
จำนวนงาน
(WBS)
จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
จำนวนงาน
(WBS)
จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
จำนวนงาน
(WBS)
จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
จำนวนงาน
(WBS)
จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
จำนวนงาน
(WBS)
จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
จำนวนงาน
(WBS)
จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
AAN 61 13.70 0 0.00 61 13.70 100.00 100.00 0 0.00 0.00 0.00
BHA 179 22.05 0 0.00 135 17.65 75.42 80.04 44 4.40 24.58 19.96
BKA 177 157.23 0 0.00 176 57.23 99.44 36.40 1 100.00 0.57 63.60
BND 100 7.88 0 0.00 99 7.78 99.00 98.73 1 0.10 1.00 1.27
BPG 47 56.26 0 0.00 43 47.11 91.49 83.74 4 9.15 8.51 16.26
BPI 162 74.18 0 0.00 153 30.85 94.44 41.59 9 43.32 5.56 58.41
BPO 112 11.89 0 0.00 112 11.89 100.00 100.00 0 0.00 0.00 0.00
CAP 11 5.86 0 0.00 8 4.70 72.73 80.17 3 1.16 27.27 19.83
CCK 89 16.53 0 0.00 89 16.53 100.00 100.00 0 0.00 0.00 0.00
CMP 92 23.91 0 0.00 91 22.20 98.91 92.82 1 1.72 1.09 7.18
CSD 25 140.22 0 0.00 11 25.65 44.00 18.30 14 114.57 56.00 81.70
CTS 1 0.46 0 0.00 1 0.46 100.00 100.00 0 0.00 0.00 0.00
DSI 70 18.86 0 0.00 70 18.86 100.00 100.00 0 0.00 0.00 0.00
KJA 44 11.82 0 0.00 44 11.82 100.00 100.00 0 0.00 0.00 0.00
KK2 347 89.52 0 0.00 301 27.98 86.74 31.25 46 61.54 13.26 68.75
KKN 191 32.38 0 0.00 189 30.43 98.95 93.96 2 1.96 1.05 6.04
KNA 67 12.37 0 0.00 65 12.10 97.01 97.77 2 0.28 2.99 2.23
KWP 191 23.35 0 0.00 181 22.17 94.76 94.95 10 1.18 5.24 5.05
LOE 167 21.99 0 0.00 163 19.43 97.60 88.34 4 2.56 2.40 11.66
MAD 6 50.66 0 0.00 2 24.70 33.33 48.77 4 25.95 66.67 51.23
MJK 86 17.34 0 0.00 86 17.34 100.00 100.00 0 0.00 0.00 0.00
NBP 216 66.93 0 0.00 216 66.93 100.00 100.00 0 0.00 0.00 0.00
NGE 25 14.76 0 0.00 25 14.76 100.00 100.00 0 0.00 0.00 0.00
NHN 210 51.81 0 0.00 210 51.81 100.00 100.00 0 0.00 0.00 0.00
NKL 87 10.98 0 0.00 87 10.98 100.00 100.00 0 0.00 0.00 0.00
NKY 216 159.47 0 0.00 209 41.73 96.76 26.17 7 117.74 3.24 73.83
NOR 46 117.82 0 0.00 44 117.78 95.65 99.96 2 0.05 4.35 0.04
NPG 248 49.00 0 0.00 168 22.10 67.74 45.10 80 26.90 32.26 54.90
NPN 277 231.48 0 0.00 255 68.36 92.06 29.53 22 163.12 7.94 70.47
NSH 56 6.18 0 0.00 56 6.18 100.00 100.00 0 0.00 0.00 0.00
NWS 70 3.34 0 0.00 70 3.34 100.00 100.00 0 0.00 0.00 0.00
OPD 1 1.31 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 1 0.00 100.00 0.00
PEN 106 14.70 0 0.00 100 14.35 94.34 97.62 6 0.35 5.66 2.38
PHW 54 45.93 0 0.00 54 45.93 100.00 100.00 0 0.00 0.00 0.00
PKN 51 9.91 0 0.00 51 9.91 100.00 100.00 0 0.00 0.00 0.00
PNH 107 15.00 0 0.00 71 9.73 66.36 64.85 36 5.27 33.64 35.15
POL 99 29.84 0 0.00 99 29.84 100.00 100.00 0 0.00 0.00 0.00
POP 2 1.55 0 0.00 1 0.09 50.00 5.86 1 1.46 50.00 94.14
PPS 215 170.43 0 0.00 190 83.07 88.37 48.74 25 87.36 11.63 51.26
SBR 18 17.28 0 0.00 18 17.28 100.00 100.00 0 0.00 0.00 0.00
SBU 41 36.41 0 0.00 40 22.38 97.56 61.45 1 14.04 2.44 38.55
SDD 158 38.30 0 0.00 158 38.30 100.00 100.00 0 0.00 0.00 0.00
SEK 128 141.64 0 0.00 117 110.86 91.41 78.27 11 30.78 8.59 21.73
SKK 560 184.83 0 0.00 439 64.95 78.39 35.14 121 119.88 21.61 64.86
TBO 96 25.22 0 0.00 96 25.22 100.00 100.00 0 0.00 0.00 0.00
TPN 67 20.45 0 0.00 64 14.93 95.52 73.02 3 5.52 4.48 26.98
UD2 149 47.98 0 0.00 147 45.01 98.66 93.81 2 2.97 1.34 6.19
UDN 134 91.81 0 0.00 134 91.81 100.00 100.00 0 0.00 0.00 0.00
WAN 110 83.61 0 0.00 94 22.10 85.45 26.44 16 61.51 14.55 73.56
WSP 106 34.93 0 0.00 101 20.18 95.28 57.78 5 14.75 4.72 42.22

ผลการปิดงานก่อสร้างตามบัญชี 230 (เฉพาะที่ดินจัดสรร) แยกตาม กฟฟ.สังกัด กฟฉ.1 อุดรธานี

รายการ (1) (2) (3) (4)
ยอดยกมา ณ วันที่ 31 ธ.ค.2564 งานก่อสร้างระหว่างปี ปิดงานก่อสร้างด้านบัญชี(CLSD) % ปิดงานก่อสร้าง ยอดคงเหลือ % คงเหลือ
จำนวนงาน
(WBS)
จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
จำนวนงาน
(WBS)
จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
จำนวนงาน
(WBS)
จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
จำนวนงาน
(WBS)
จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
จำนวนงาน
(WBS)
จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
จำนวนงาน
(WBS)
จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
AAN 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00
BHA 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00
BKA 3 0.34 0 0.00 3 0.34 100.00 100.00 0 0.00 0.00 0.00
BND 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00
BPG 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00
BPI 3 0.14 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 3 0.00 100.00 0.00
BPO 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00
CAP 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00
CCK 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00
CMP 4 1.07 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 4 0.00 100.00 0.00
CSD 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00
CTS 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00
DSI 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00
KJA 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00
KK2 58 38.00 0 0.00 25 6.57 43.10 17.29 33 31.43 56.90 82.71
KKN 23 8.88 0 0.00 1 0.52 4.35 5.80 22 8.37 95.65 94.20
KNA 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00
KWP 1 0.60 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 1 0.00 100.00 0.00
LOE 4 0.15 0 0.00 3 0.07 75.00 47.04 1 0.08 25.00 52.96
MAD 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00
MJK 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00
NBP 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00
NGE 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00
NHN 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00
NKL 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00
NKY 1 0.02 0 0.00 1 0.02 100.00 100.00 0 0.00 0.00 0.00
NOR 2 0.06 0 0.00 2 0.06 100.00 100.00 0 0.00 0.00 0.00
NPG 2 0.59 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 2 0.00 100.00 0.00
NPN 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00
NSH 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00
NWS 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00
OPD 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00
PEN 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00
PHW 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00
PKN 1 0.36 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 1 0.00 100.00 0.00
PNH 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00
POL 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00
POP 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00
PPS 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00
SBR 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00
SBU 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00
SDD 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00
SEK 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00
SKK 2 2.43 0 0.00 1 1.48 50.00 61.07 1 0.95 50.00 38.93
TBO 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00
TPN 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00
UD2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00
UDN 11 6.72 0 0.00 7 5.28 63.64 78.54 4 1.44 36.36 21.46
WAN 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00
WSP 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00

ผลการดำเนินปิด กส.3 ตามแผนปฏิบัติปี 2565

กฟฟ. เป้าหมาย มูลค่า
(ล้านบาท)
ปิดงานแล้ว มูลค่า
(ล้านบาท)
ปิดงานแล้ว มูลค่า
(ล้านบาท)
view
กฟฉ.1 634 86.37 632
99.68%
86.37 2 0.00
กฟฉ.2 517 54.25 517
100.00%
54.25 0 0.00
กฟฉ.3 451 80.59 450
99.78%
80.59 1 0.00
รวมทั้งสิ้น 1602 221.21 1599
99.81%
221.21 3 0.00
...